Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    1f1 (IS: 622141)

    skupina:       1f1                   Wed Sep 20 22:09:14 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |c          X|c        XII|p         F2|v         F1|
                       |Mechanika   |Zakladne    |Mechanika   |Molekulova  |
    -------------------|            |matematicke |            |fyzika      |
     9 00 >            |            |metody      |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
     9 50 >p          B|p         F2|c        III|            |p         F1|
           Matematika  |Zakladne    |Matematika  |            |Mechanika   |
    -------            |matematicke |            |------------|            |
    10 40 >            |metody      |            |v       F108|            |
                       |   !        |            |Zivotne     |            |
    -------            |------------|            |prostredie  |------------|
    11 30 >            |c  !!   F246|            |            |c  !!      I|
                       |Anglicky    |            |            |Anglicky    |
    -------------------|jazyk       |------------|------------|jazyk       |
    12 20 >            |    !       |            |            |   !!       |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |            |p         F1|        KTVS|            |
                       |            |Algebra     |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|a geometria |------------|------------|
    14 00 >v         T3|v         T3|            |        KTVS|            |
           Zaklady     |Zaklady     |            |TV a sport  |            |
    -------prace s PC  |prace s PC  |            |------------|------------|
    14 50 >            |            |            |        KTVS|            |
                       |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    15 40 >            |p          C|            |        KTVS|            |
                       |Matematika  |            |TV a sport  |            |
    -------------------|            |------------|------------|------------|
    16 30 >            |            |            |        KTVS|            |
                       |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |c          A|        KTVS|            |
                       |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|(pisomky)   |------------|------------|
    18 10 >c       F247|            |            |        KTVS|            |
           Anglicky    |            |            |TV a sport  |            |
    -------jazyk       |------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Uto 10 40 2h   C1 Vseobecna a anorganicka chemia           v             
          Uto 11 30 2h f283 Anglicky jazyk                           c             
          Pia 11 30 2h F246 Anglicky jazyk                           c             
          Pia 11 30 2h f283 Anglicky jazyk                           c             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk