Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    1MF (IS: 622112)

    skupina:       1MF                  Tue Sep 12 19:54:21 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |            |c       F247|            |p         F2|
                       |            |Linearna    |            |Mechanika a |
    -------------------|------------|algebra     |------------|molekulova  |
     9 00 >            |            |            |p       F247|fyzika      |
                       |            |            |Matematicke |            |
    -------------------|------------|------------|metody      |------------|
     9 50 >            |s         H3|c        XII|vo fyzike   |            |
                       |Informacne a|Mechanika a |            |            |
    -------------------|komunikacne |molekulova  |------------|------------|
    10 40 >            |technologie |fyzika      |c       F247|            |
                       |            |            |Mat.m.vo fyz|            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    11 30 >s       f126|            |p         F2|p       F328|            |
           Sem.zo sk.f.|            |Mechanika a |Linearna    |            |
    -------------------|------------|molekulova  |algebra     |------------|
    12 20 >            |            |fyzika      |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >c        III|p         C1|            |        KTVS|            |
           DSzSM       |Zaklady     |            |TV a sport  |            |
    -------------------|psychologie |------------|------------|------------|
    14 00 >p       F247|a pedagogiky|p       F328|        KTVS|            |
           Kalkulus pre|            |Matematicka |TV a sport  |            |
    -------nematematik.|------------|analyza     |------------|------------|
    14 50 >            |s        III|            |        KTVS|            |
                       |Zaklady     |            |TV a sport  |            |
    -------------------|psychologie |            |------------|------------|
    15 40 >            |a pedagogiky|            |        KTVS|            |
                       |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >            |            |c         XI|        KTVS|            |
                       |            |Matematicka |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|analyza     |------------|------------|
    17 20 >c       VIII|            |            |        KTVS|            |
           DSzSM x     |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >c       F247|            |            |        KTVS|            |
           Anglicky    |            |            |TV a sport  |            |
    -------jazyk       |------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk