Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    1MI (IS: 622113)

    skupina:       1MI            Tue Sep 12 18:09:00 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >s         H3|p         II|            |c         XI|            |
           Informacne a|Programovan.|            |Matematicka |            |
    -------komunicne   |            |------------|analyza     |------------|
     9 00 >technologie |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
     9 50 >p       VIII|            |            |            |            |
           Diskretna   |            |            |            |            |
    -------matematika  |------------|------------|------------|------------|
    10 40 >            |c         XI|c         H6|            |            |
                       |Programovan.|Praktikum z |            |            |
    -------------------|            |programovan.|------------|------------|
    11 30 >c       f283|            |            |p       F328|            |
           Anglicky    |            |            |Linearna    |            |
    -------jazyk       |------------|------------|algebra     |------------|
    12 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |p         C1|            |        KTVS|            |
                       |Zaklady     |            |TV a sport  |            |
    -------------------|psychologie |------------|------------|------------|
    14 00 >c         XI|            |p       F328|        KTVS|            |
           Linearna    |            |Matematicka |TV a sport  |            |
    -------algebra     |------------|analyza     |------------|------------|
    14 50 >            |c       F328|            |        KTVS|            |
                       |DSzSM       |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|            |------------|------------|
    15 40 >c         VI|            |            |        KTVS|            |
           Diskretna   |            |            |TV a sport  |            |
    -------matematika  |------------|------------|------------|------------|
    16 30 >            |s        III|            |        KTVS|            |
                       |Zaklady     |            |TV a sport  |            |
    -------------------|psychologie |------------|------------|------------|
    17 20 >c       VIII|            |            |        KTVS|            |
           DSzSM x     |            |            |TV a sport  |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >c       F247|          H3|            |        KTVS|            |
           Anglicky    |Strojovy    |            |TV a sport  |            |
    -------jazyk       |cas         |------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk