Rozvrhy študijných skupín na zimný semester 2010/11

1. ročník, Informatika, 1. krúžok
(1i1)




       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >c        F1-246|p        F1-328|               |p        F1-108|               |
       Anglický jazyk |Algebra        |               |Úvod do        |               |
                      |               |               |diskrétnych    |               |
                      |               |---------------|štruktúr       |---------------|
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >               |p             A|p        F1-108|v          I-H6|               |
                      |Programovanie  |Princípy       |Tvorba webových|               |
                      |               |počítačov      |dokumentov     |               |
       ---------------|               |               |               |---------------|
10 40 >s          M-XI|               |               |               |               |
       Matematická    |               |               |               |               |
       propedeutika   |               |               |               |               |
                      |---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >               |p        F1-108|               |c           M-X|               |
                      |Princípy       |               |Algebra        |               |
                      |počítačov      |               |               |               |
       ---------------|               |---------------|               |---------------|
12 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 >p            F1|               |p        F1-247|           KTVS|v  !     F2-292|
       Tvorba webových|               |Matematická    |Telesná výchova|Princípy       |
       dokumentov     |               |analýza        |a šport        |číslicovej     |
       ---------------|---------------|               |               |techniky       |
14 00 >               |               |               |               |   !           |
       FMFI           |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|---------------|               |   !           |
14 50 >               |c        F2-283|p             A|               |   !           |
       FMFI           |Anglický jazyk |Programovanie  |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|               |               |               |   !           |
15 40 >               |               |               |               |   !           |
       FMFI           |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
16 30 >c        F1-247|c          M-IX|c        F1-108|               |               |
       Úvod do        |Programovanie  |Matematická    |               |               |
       diskrétnych    |               |analýza        |               |               |
       štruktúr       |               |               |               |---------------|
17 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >               |               |   !         F1|               |               |
                      |               |písomky        |               |               |
                      |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|   !           |---------------|---------------|
19 00 >               |               |   !           |               |               |
                      |               |   !           |               |               |
                      |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

DALSIA VYUKA
   Str 18 10 2 hod F2      písomky                                  n 
   Pia 13 10 4 hod I-H3    Rýchlostné programovanie (5)             v 
   Pia 13 10 4 hod I-H3    Rýchlostné programovanie (3)             v 
   Pia 13 10 4 hod I-H3    Rýchlostné programovanie (1)             v 


Rozvrh bol aktualizovaný: 16.9.2010