Rozvrhy študijných skupín na zimný semester 2010/11

1. ročník, Aplikovaná informatika, 1. krúžok
(1iai1)




       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >               |               |c         M-III|v          I-H6|c         M-XII|
                      |               |Programovanie  |Tvorba webových|Diskrétna      |
                      |               |               |dokumentov     |matematika     |
       ---------------|---------------|               |               |               |
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >l        F2-292|p             A|p             A|k           I-9|c           M-I|
       Princípy       |Programovanie  |Princípy       |Kognitívne     |Matematika     |
       počítačov -    |               |počítačov -    |laboratórium   |               |
       hardvér        |               |hardvér        |               |               |
10 40 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >               |p             A|p             A|               |c  !       M-IV|
                      |Matematika     |Diskrétna      |               |Anglický jazyk |
                      |               |matematika     |               |   !           |
                      |               |               |---------------|   !           |
12 20 >               |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 >p            F1|               |               |           KTVS|v  !       I-H3|
       Tvorba webových|               |               |Telesná výchova|Rýchlostné     |
       dokumentov     |               |               |a šport        |programovanie  |
       ---------------|---------------|---------------|               |   !           |
14 00 >               |               |               |               |   !           |
       FMFI           |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|---------------|               |   !           |
14 50 >               |               |p             A|               |   !           |
       FMFI           |               |Programovanie  |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|               |               |   !           |
15 40 >               |               |               |               |   !           |
       FMFI           |               |               |               |   !           |
                      |               |               |               |   !           |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
16 30 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
17 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >v  !       M-VI|               |   !         F1|               |               |
       Doplnkové      |               |písomky        |               |               |
       cvičenie k     |               |   !           |               |               |
       matematike     |---------------|   !           |---------------|---------------|
19 00 >   !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

DALSIA VYUKA
   Pon 18 10 2 hod M-XII   Doplnkové cvičenie k matematike (1)      v 
   Str 18 10 2 hod F2      písomky                                  n 
   Pia 11 30 2 hod F2-283  Anglický jazyk (1)                       c 
   Pia 13 10 4 hod I-H3    Rýchlostné programovanie (3)             v 
   Pia 13 10 4 hod I-H3    Rýchlostné programovanie (1)             v 


Rozvrh bol aktualizovaný: 16.9.2010