Rozvrhy študijných skupín na zimný semester 2010/11

1. ročník, Matematika
(1m)




       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >               |p             A|p             B|               |               |
                      |Programovanie  |Diskrétna      |               |               |
                      |               |matematika     |               |               |
       ---------------|               |               |---------------|---------------|
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >p        F1-328|v          M-XI|p        F1-328|               |               |
       Matematická    |Cvičenie z     |Matematická    |               |               |
       analýza        |lineárnej      |analýza        |               |               |
                      |algebry a      |               |---------------|---------------|
10 40 >               |geometrie      |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >c         M-XII|               |c          I-H3|v        F1-328|               |
       Lineárna       |               |Programovanie  |Cvičenie z     |               |
       algebra a      |               |               |matematickej   |               |
       geometria      |---------------|               |analýzy        |---------------|
12 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 >               |p            F2|p            F2|           KTVS|               |
                      |Lineárna       |Lineárna       |Telesná výchova|               |
                      |algebra a      |algebra a      |a šport        |               |
       ---------------|geometria      |geometria      |               |---------------|
14 00 >               |               |               |               |               |
       FMFI           |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
14 50 >               |c        F1-246|               |               |               |
       FMFI           |Anglický jazyk |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|               |---------------|               |---------------|
15 40 >               |               |c         M-XII|               |               |
       FMFI           |               |Diskrétna      |               |               |
                      |               |matematika     |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
16 30 >v          I-H6|c            F2|v         M-XII|               |               |
       Proseminár z   |Matematická    |Metódy riešenia|               |               |
       MS-Office      |analýza        |matematických  |               |               |
                      |               |úloh           |               |---------------|
17 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >c  !      M-III|               |   !         F1|               |               |
       Anglický jazyk |               |písomky        |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |---------------|   !           |---------------|---------------|
19 00 >   !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

DALSIA VYUKA
   Pon 18 10 2 hod M-IV    Anglický jazyk (1)                       c 
   Pon 18 10 2 hod F2-283  Anglický jazyk (1)                       c 
   Str 18 10 2 hod M-XII   Metódy riešenia matematických úloh (1)   v 
   Str 18 10 2 hod F2      písomky                                  n 


Rozvrh bol aktualizovaný: 8.10.2010