Rozvrhy študijných skupín na zimný semester 2010/11

1. ročník, Ekonomická a finančná matematika, 2. krúžok
(1mef2)




       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >               |p             A|p             B|p             A|c       F1-232a|
                      |Programovanie  |Diskrétna      |Ekonómia       |Anglický jazyk |
                      |               |matematika     |               |               |
       ---------------|               |               |               |               |
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >               |v          M-IX|               |c          M-IX|               |
                      |Cvičenie z     |               |Matematická    |               |
                      |matematickej   |               |analýza        |               |
       ---------------|analýzy        |---------------|               |---------------|
10 40 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >               |p            F2|v        F1-247|p            F2|               |
                      |Lineárna       |Cvičenie z     |Lineárna       |               |
                      |algebra a      |algebry a      |algebra a      |               |
       ---------------|geometria      |geometrie      |geometria      |---------------|
12 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 >               |               |c        M-VIII|           KTVS|               |
                      |               |Lineárna       |Telesná výchova|               |
                      |               |algebra a      |a šport        |               |
       ---------------|---------------|geometria      |               |---------------|
14 00 >               |               |               |               |               |
       FMFI           |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
14 50 >               |               |p             B|               |               |
       FMFI           |               |Matematická    |               |               |
                      |               |analýza        |               |               |
       ---------------|---------------|               |               |---------------|
15 40 >               |c        F1-108|               |               |               |
       FMFI           |Ekonómia       |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
16 30 >c            F1|p             A|c          I-H6|               |               |
       Diskrétna      |Matematická    |Programovanie  |               |               |
       matematika     |analýza        |               |               |               |
       ---------------|               |               |               |---------------|
17 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >c  !      M-III|c        F2-283|   !         F1|               |               |
       Anglický jazyk |Anglický jazyk |písomky        |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |---------------|---------------|
19 00 >   !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

DALSIA VYUKA
   Pon 18 10 2 hod M-VII   Anglický jazyk (1)                       c 
   Str 18 10 2 hod F2      písomky                                  n 


Rozvrh bol aktualizovaný: 8.10.2010