Rozvrhy študijných skupín na zimný semester 2010/11

1. ročník, Poistná matematika
(1mpm)




       Pondelok        Utorok          Streda          Stvrtok         Piatok          
=======================================================================================
 8 10 >c        F1-248|p             A|p             B|p             A|c          M-VI|
       Programovanie  |Programovanie  |Diskrétna      |Ekonómia       |Anglický jazyk |
                      |               |matematika     |               |               |
                      |               |               |               |               |
 9 00 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
 9 50 >p        F1-328|v         M-XII|p        F1-328|c         M-VII|               |
       Matematická    |Cvičenie z     |Matematická    |Matematická    |               |
       analýza        |lineárnej      |analýza        |analýza        |               |
                      |algebry a      |               |               |---------------|
10 40 >               |geometrie      |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
11 30 >c          M-II|               |               |               |               |
       Lineárna       |               |               |               |               |
       algebra a      |               |               |               |               |
       geometria      |---------------|---------------|---------------|---------------|
12 20 >               |c           M-I|               |               |               |
                      |Ekonómia       |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 >               |p            F2|p            F2|           KTVS|               |
                      |Lineárna       |Lineárna       |Telesná výchova|               |
                      |algebra a      |algebra a      |a šport        |               |
       ---------------|geometria      |geometria      |               |---------------|
14 00 >               |               |               |               |               |
       FMFI           |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
14 50 >               |               |v          M-XI|               |               |
       FMFI           |               |Cvičenie z     |               |               |
                      |               |matematickej   |               |               |
       ---------------|---------------|analýzy        |               |---------------|
15 40 >               |               |               |               |               |
       FMFI           |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
16 30 >v          I-H6|               |c          M-IX|               |               |
       Proseminár z   |               |Diskrétna      |               |               |
       MS-Office      |               |matematika     |               |               |
                      |---------------|---------------|               |---------------|
17 20 >               |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
                      |               |               |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|               |---------------|
18 10 >c  !      M-III|               |   !         F1|               |               |
       Anglický jazyk |               |písomky        |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |---------------|   !           |---------------|---------------|
19 00 >   !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
          !           |               |   !           |               |               |
       ---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

DALSIA VYUKA
   Pon 18 10 2 hod F2-283  Anglický jazyk (1)                       c 
   Str 18 10 2 hod F2      písomky                                  n 


Rozvrh bol aktualizovaný: 5. 11. 2010